| Размеры : | 138 × 172 × 210 мм |
| Разрешение печати (dpi): | 203 |
| Ширина печати (мм): | 54 |
| Интерфейсы подключения: | USB, USB Host, Ethernet, RS‑232 (Serial), RTC |
| Скорость печати (мм/с): | 203 |
| Память: | ОЗУ 128 МБ, Flash 128 МБ |
| Вес в упаковке: | 1.6 кг |
TSC DH220 — компактный настольный принтер прямой термопечати для маркировки товаров, создания ценников, бирок и этикеток с штрих‑кодами. Модель подходит для малого и среднего бизнеса: розничных магазинов, складов, аптек, служб доставки и медицинских учреждений.
Принтер обеспечивает чёткую печать с разрешением dpi и высокой скоростью до мм/с — это позволяет оперативно обрабатывать большие объёмы этикеток без потери качества. Устройство поддерживает широкий спектр носителей: непрерывные этикетки, с высечками, чёрной меткой, фальцованные и без подложки.
Ключевые преимущества — простота эксплуатации и обслуживания. Удобная система загрузки рулона и интуитивно понятные кнопки управления (протяжка, пауза, отмена) сокращают время на подготовку к работе. Встроенная веб‑страница, TSC Console и SOTI Connect позволяют удалённо мониторить состояние принтера и оперативно устранять неполадки. Совместимость с языками ZPL, EPL, DPL и TSPL‑EZD упрощает интеграцию в существующие учётные системы без перепрограммирования.
Основные характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип печати | Прямая термопечать |
| Разрешение печати | dpi |
| Скорость печати | До мм/с |
| Ширина печати | мм (2″) |
| Макс. длина печати | мм |
| Ширина носителя | мм, мм с адаптером |
| Толщина носителя | мм |
| Макс. диаметр рулона | мм |
| Диаметр втулки носителя | мм (1″) или мм (1,5″) |
| Память | ОЗУ МБ, Flash МБ |
| Интерфейсы подключения | USB, USB Host, Ethernet, RS‑232 (Serial), RTC (часы реального времени) |
| Поддерживаемые штрихкоды | 1D: Code 39, Code 93, Code 128, EAN, UPC и др.; 2D: PDF‑417, DataMatrix, QR code и др. |
| Датчики | Открытой печатающей головки, зазора, чёрной метки |
| Языки программирования | TSPL‑EZD (совместим с EPL, ZPL, ZPL II, DPL) |
| Ресурс термоголовки | км |
| Условия эксплуатации | Температура: , влажность: % (без конденсации) |
| Габариты (Ш × Г × В) | см |
| Вес | кг |
| Гарантия | 3 года |
Комплект поставки
Преимущества по сравнению с конкурентными моделями
Возможные артикулы и модификации
| Размеры : | 138 × 172 × 210 мм |
| Разрешение печати (dpi): | 203 |
| Ширина печати (мм): | 54 |
| Интерфейсы подключения: | USB, USB Host, Ethernet, RS‑232 (Serial), RTC |
| Скорость печати (мм/с): | 203 |
| Память: | ОЗУ 128 МБ, Flash 128 МБ |
| Вес в упаковке: | 1.6 кг |
Сделали заказ и оплатили до 12:00? Доставим завтра!
Заказы, сделанные позже 12 часов принимаются на последующие дни.