Беспроводной сканер штрих-кода Newland HR32 Marlin BT SD
Технические характеристики
Беспроводной сканер штрих-кода Newland HR32 Marlin BT SD
Считывание данных
1D | EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Code128, Coupon, UCC/EAN128, CodaBar, I2Of5, Febraban, ITF14, ITF6, Matrix 25, Code39, Code93, ISSN, ISBN, Industrial 25, Standard 25, China Post 25, Plessey, Code 11, MSI Plessey, UCC/EAN Composite, GS1 Databar, Code 49, Code 16K, AIM 128, ISBT 128. |
2D | PDF417, Micro PDF417, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Data Matrix, Chinese Sensible Code, Maxicode, Code One. |
Датчик сканера | CMOS 1280 x 800 |
Подсветка | Белый и красный светодиоды |
Нацеливание | Зеленый светодиод |
Диапазоны декодирования EAN13 (13 мил) | 50–495 мм |
Диапазоны декодирования Code 39 (5 мил) | 85–220 мм |
Диапазоны декодирования PDF417 (6,67 мил) | 70–215 мм |
Диапазоны декодирования Data Matrix (10 мил) | 50–220 мм |
Диапазоны декодирования QR (15 мил) | 20–325 мм |
Производительность
Флеш-память | 1 МБ, например, ≥15000 штрих-кодов Code 128 (каждый штрих-код 128 — 20 байт) |
Минимальный контраст печати | 25% |
Боковой наклон | 360° |
Наклон по вертикали | ±55° |
Наклон по горизонтали | ±55° |
Горизонтальное поле обзора | 39° |
Вертикальное поле обзора | 24° |
Физические характеристики
Размеры (мм) | Сканер: 113,5 мм (Ш) x 73,3 мм (Г) x 159,0 мм (В) |
Вес | Сканер: 217 г |
Интерфейсы | USB |
Тип батареи | Литий-ионная батарея, 2400 мАч |
Ожидаемый срок службы батареи | ≥12 часов непрерывной работы (сканирование один раз в 6 секунд) |
Ожидаемое время зарядки | 4 часа (с адаптером питания) |
Уведомления | Звуковой сигнал, светодиодный индикатор |
5 В постоянного тока в режиме эксплуатации | 5 В пост. тока ±5% |
Условия окружающей среды
Рабочая температура | От -20 °C до 50 °C (-от 4 °F до 122 °F) |
Температура хранения | От -40 ℃ до 70 ℃ (-от 40°F до 158°F) |